1 :2023/06/17(土) 18:03:53.87 ID:PTBhtmNE●.net
> https://news.yahoo.co.jp/articles/dd67c7142dd540238801fa829bc448263e5d5e04
2023/06/17 17:46更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *44269(+1792) 163906(.727) *61.4% 38.6% *57027 リトル・マーメイド
*2 *41249(+1310) 187048(.667) ****** 30.6% *66093 スパイダーマン:アクロス・ザ…
*3 *34269(+**75) 125502(.851) *70.5% 51.0% *37743 ザ・スーパーマリオブラザーズ…
*4 *23970(+1572) 126496(.687) ****** 40.3% *39928 ザ・フラッシュ
*5 *22062(+*989) *56797(.725) *93.4% 34.3% *28089 憧れを超えた侍たち 世界一へ…
*6 *18526(+*546) *57998(.703) *62.5% 45.7% *23183 怪物
*7 *14044(+*266) *56498(.661) ****** 56.8% *23002 忌怪島/きかいじま
*8 *11988(+*253) *37120(.746) *72.2% 44.9% *15102 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サ…
*9 *11684(+*251) *13346(.478) *87.1% *7.3% *24459 劇場版アイドリッシュセブン …
10 *10538(+*630) *33716(.582) *54.4% 47.6% *16562 ワイルド・スピード/ファイヤ…
※AEON系取得不良中です