最新記事(外部)
お勧め記事(外部)

【悲報】コロナで日本以外のG7、終わるwwwwwwwwwwwwwww

スポンサーリンク

1 :2020/10/16(金) 14:10:13.64 ID:aynVCFrL0●.net

       感染者数(前日比)  死者数(前日比)

USA 8,216,315 +66,129  222,717 +874

France 809,684 +30,621   33,125 +88

UK 673,622 +18,980   43,293 +138

Italy 381,602 +8,804   36,372 +83
 
Germany  348,816 +7,074    9,810 +39

Canada 191,732 +2,345   9,699 +35

Japan 90,710 +570    1,646 +8

https://www.worldometers.info/coronavirus/